在此页:
目标用户:
CAST AI 管理员
摘要:本节详细介绍各种终端用户CAST产品用于访问CAST分析服务、CAST仪表盘服务和CAST测量服务的登录。有关访问参与服务器所需的登录权限的信息,请参见打包数据库所需的RDBMS权限。
有关在Oracle服务器环境中,与模式所有者或系统登录用户以外的其它用户连接CAST 分析服务和CAST 仪表盘服务所需的权限的详细信息,请参见:
- 附录 - RDBMS 需求和配置 (与模式所有者或“系统”以外的用户连接到CAST 分析/仪表盘服务的部分)
关键
以下键用于描述所需的权限:
- D: (DBA) 具有管理权的用户
- O: 所有者/模式
- 对于Oracle,这是模式的所有者(与模式名称相同)。
- 对于Microsoft SQL 服务器,这是所有者(dbowner或dbo别名)
- U: 用户——使用所有者或dba以外的帐户
还请注意,CAST存储服务没有列出所需的权限——内置的用户“操作员”拥有所有必需的权限。
惯例
一般来说,终端用户应用需要以下数据库访问权限:
- CAST Enlighten = read/write access
- CAST Architecture Checker = read access
- CAST Action Plan Optimizer (in beta) = read/write access
CAST产品连接到CAST分析服务所需的服务器用户权限
Microsoft SQL 服务器
用户权限/ 产品和功能 | 服务器管理器: 使用数据库或 创建模式 | 服务器管理器: 没有数据库或 创建模式 | CAST 管理器 | CAST Enlighten | CAST 报告中心 | CAST 发现门户 |
---|---|---|---|---|---|---|
要使用的连接类型 → | D | O | U/O | U/O | U/O | U/O |
从公共组登录/用户 | D | O | U/O | U | U | U |
用户dbowner | O | O | O | O | O | |
选择、插入、删除 更新CAST表/视图 | U | U | U | U | ||
执行CAST过程/函数 | U | U | U | U | ||
公共控制表 | U* | U* | U* | U* | ||
dbcreator | D | |||||
diskadmin | D | |||||
sysadmin | D | |||||
查看服务器状态 | O | U/O | U | U |
* 权限必须应用于分析服务中的所有表
Oracle
用户权限/ 产品和功能 | 服务器管理器: 使用数据库或 创建模式 | 服务器管理器: 没有数据库或 创建模式 | CAST 管理器 | CAST Enlighten | CAST 报告中心 | CAST 发现门户 |
---|---|---|---|---|---|---|
要使用的连接类型 → | D | O | U/O | U/O | U/O | U/O |
连接 | D/O | O | O | O | O | O |
模式所有者 | O | O | O | O | ||
CREATE_USER | D | |||||
ALTER_USER | D | |||||
GRANT_ANY_PRIVILEGE | D | |||||
GRANT_ANY_ROLE | D | |||||
SELECT_ANY_DICTIONARY | D/O | O | O | O | O | O |
CREATE_TABLE | O | O | O | O | O | O |
CREATE PROCEDURE | O | O | O | O | O | O |
CREATE SEQUENCE | O | O | O | O | O | O |
创建同义词 | ||||||
创建数据库链接 | ||||||
创建视图 | O | O | O | O | O | O |
创建触发器 | O | O | O | O | O | O |
(创建/插入/删除/更新/选择)任何表 | ||||||
删除任何表 | ||||||
在CAST表/视图上创建/插入/删除/更新/选择 | ||||||
执行CAST过程/功能 | ||||||
分析任何 |
CAST产品连接到CAST仪表盘/测量服务所需的服务器用户权限
Microsoft SQL 服务器
用户权限/ 产品和功能 | 服务器管理器: 使用数据库或 创建模式 | 服务器管理器: 没有数据库或 创建模式 | CAST 管理器 | 健康仪表盘 / 工程仪表盘 / 旧版 CED |
---|---|---|---|---|
要使用的连接类型 → | D | O | U/O | O |
从公共组登录/用户 | O | U | ||
用户 dbowner | D | O | O | O |
选择、插入、删除 更新CAST表/视图 | U | |||
执行CAST过程/函数 | U | |||
公共控制表 | U* | |||
dbcreator | D | |||
diskadmin | D | |||
sysadmin | D | |||
查看服务器状态 | O | U |
* 权限必须应用于仪表盘服务中的所有表
Oracle
用户权限/ 产品和功能 | 服务器管理器: 使用数据库或 创建模式 | 服务器管理器: 没有数据库或 创建模式 | CAST管理器 | 健康仪表盘 / 工程仪表盘 / 传统 CED |
---|---|---|---|---|
要使用的连接类型 → | D | O | U/O | O |
连接 | D/O | O | O | O |
模式所有者 | O | O | O | O |
CREATE_USER | D | |||
ALTER_USER | D | |||
GRANT_ANY_PRIVILEGE | D | |||
GRANT_ANY_ROLE | D | |||
SELECT_ANY_DICTIONARY | D/O | O | O | O |
CREATE_TABLE | O | O | O | O |
创建过程 | O | O | O | O |
创建序列 | O | O | O | O |
创建同义词 | ||||
创建数据库链接 | ||||
创建视图 | O | O | O | O |
创建触发器 | O | O | O | O |
(创建/插入/删除/更新/选择)任何表 | ||||
删除任何表 | ||||
在CAST表/视图上创建/插入/删除/更新/选择 | ||||
执行CAST过程/函数 | ||||
分析任何 |