CAST AIP 8.3.6包含了来自以前CAST AIP版本的所有修复:
- 7.3.0 - 7.3.11
- 8.0.0 - 8.0.5
- 8.1.0 - 8.1.7
- 8.2.0 - 8.2.12
- 8.3.0 - 8.3.5
下表列出了在CAST AIP 8.3.6中修复的所有bug,这些bug还没有在上述版本的“已解决问题”列表中列出。下面列出了55个问题。注意列“内部ID”仅用作内部引用ID。
调用 ID | 组件/S | 情境 | 症状 | 内部ID |
---|---|---|---|---|
11325 | CMS Snapshot/Analysis - Run Analyzer | 当查看大型机Cobol分析关于质量规则“永远不要在MOVE语句中截断数据”的结果时——7688。 | 质量规则报告错误违规。 | SCRAIP-31252 |
11419 | Application Engineering Dashboard (AED) | 当使用浏览器开发人员工具查看CAST应用分析和工程仪表盘加载文件时。 | aad-information.js和Aaed-information.js文件分别被AAD和AED调用,但是这两个文件在WAR中都不存在,因此浏览器开发工具报告这些文件没有找到404。 | SCRAIP-33231 |
11465 | 当试图使用CAST插件下载器下载无效插件时。 | 将显示一条非用户友好的错误消息“System.InvalidOperationException”。 | SCRAIP-33232 | |
11495;11496 | 当查看SAP/ABAP分析的结果时。 | 无法识别ABAP表表达式语法并生成未解析的对象。 | SAP-109 | |
11499;11501;11498;11500 | 当查看SAP/ABAP分析的结果时。 | 未解析对象是为语法“me->”创建的。 | SAP-113 | |
11502 | 当查看SAP/ABAP分析的结果时。 | 未解析对象是为语法“object -> method()”创建的。 | SAP-108 | |
11503 | 当查看SAP/ABAP分析的结果时。 | 未解析对象是为语法“LIKE TABLE OF”创建的。 | SAP-111 | |
11526 | 当查看SAP/ABAP分析的结果时。 | 未解析对象“me”是为“DATA: lcl_cache LIKE me”语法创建的。 | SAP-112 | |
11527 | 当查看SAP/ABAP分析的结果时。 | 未解析的“s_tasks-task”对象是为“<s_tasks>-task = o_subproc_task”语法创建的。 | SAP-107 | |
11547 | 当查看SAP/ABAP分析的结果时。 | 未解析的“OBJECT”对象是为“CREATE OBJECT”语法创建的。 | SAP-110 | |
11612 | 当试图从CAST 交付管理工具中的特定文件夹中使用正则表达式排除特定文件时。 | 正则表达式在DMT GUI中测试成功,但是在运行打包操作时,文件不会被排除(即正则表达式被忽略)。 | SCRAIP-33222 | |
11795 | CMS Snapshot/Analysis - Compute Snapshot | 当CAST AIP模式托管在Oracle服务器上时,尝试生成快照。 | 快照失败,错误为:“ORA-01422: exactly fetch返回的行数大于请求的行数”。 | SCRAIP-33225 |
11826 | CMS Snapshot/Analysis - Run Analyzer | 当试图在Oracle模式上运行SQL分析时。 | 在日志文件中发现语法错误: | SCRAIP-33227 |
11832 | CMS Snapshot/Analysis - Run Analyzer | 在查看日志文件进行PL/SQL分析时。 | 当分析器遇到源代码中多余的括号时,将显示语法错误。 | SCRAIP-33226 |
11917 | CAST Engineering Dashboard | 当查看JEE分析的结果时,特别是关于“避免直接实例化用作托管bean的类”的规则。 | 规则在应该考虑Java字段的时候没有考虑这些字段。 | SCRAIP-33223 |
11959 | Application Analytics Dashboard (AAD) | 当使用CustomExpression插件查看带有自定义图块的CAST应用分析仪表盘时。 | 当您选择不同的快照版本时,图块不会刷新。 | SCRAIP-33233 |
12163 | AI Center Portal | 当通过CAST AIC门户使用CAST 交付管理工具并选择将凭证存储在版本V1中的“服务器”上时。 | 当使用另一台机器来打包从V1复制的V2版本时,凭证将丢失。 | SCRAIP-33220 |
12431 | CAST Engineering Dashboard | 1. 对于Rest API 通过Rest API使用首选媒体类型导出违规列表:text/csv | 1.对于Rest API 内部服务器错误——响应状态500 | SCRAIP-32892 |
12608 | Application Analytics Dashboard (AAD) | 在查看有关AEP数据的CAST 健康仪表盘时。 | 显示问题导致表示AEP数据的图形重叠。 | SCRAIP-32835 |
12644;12416;12648;12886 | CMS Snapshot/Analysis - Run Data Flow Security Analysis | 当试图生成快照时。 | 快照(包含数据流安全分析)在“将结果保存到数据库”步骤中失败,错误如下: INF: 2018-05-25 13:50:26: [XMLtoDB] SQL消息:错误:值太长,不适合类型字符变化(1015) | SCRAIP-32436 |
12792 | CMS Snapshot/Analysis - Compute Snapshot | 当试图生成快照时。 | 快照生成失败,大约消耗70GB的磁盘空间。 | SCRAIP-33218 |
12793 | CMS Snapshot/Analysis - Compute Snapshot | 当试图生成快照时。 | 快照生成失败,错误“执行过程中出错”。 | SCRAIP-33129 |
12801 | CMS Snapshot/Analysis - Compute Snapshot, FP_interruptions | 当试图生成快照时。 | 快照生成失败,错误"无法更新 ("SIGE_CENTRAL"。 "EFP_TRAN_INFO"。"IMPACT_FACTOR") 为空值" | SCRAIP-33219 |
12846 | CMS Assessment model | 当查看“避免表没有主键- 8082”规则的文档时。 | 该规则没有提到Oracle物化视图——文档应该更新以包含它们。 | SCRAIP-32692 |
12882 | CMS Snapshot/Analysis - Execute Linker | 当试图对包含嵌入式SQL的C++源代码运行分析时,试图从select查询创建表: EXEC SQL CREATE TABLE xxx AS | 分析器报告这个嵌入式SQL的语法错误。 | SCRAIP-33224 |
12890 | CMS Snapshot/Analysis - Run Analyzer | 当查看大型机Cobol分析的结果时。 | 日志文件中可以看到以下消息”警告:MODULMSG;执行工作。解析过程中的问题。重复子句“CAST_COBOL_WithStatusCode”,忽略第423行第31列和第423行第31列之间的代码区域。 | SCRAIP-32722 |
12916 | CMS Snapshot/Analysis - Run Analyzer | 当查看规则结果“在EXEC SQL查询——7690之后,避免未选中的返回代码(SQLCODE)”时。 | 即使在执行EXEC SQL查询之后立即进行SQLCODE检查,该规则仍然返回一个误报违规。 | SCRAIP-32747 |
12942 | CMS Snapshot/Analysis - Run Analyzer | 当查看大型机Cobol分析的结果时。 | 当对象的名称包含符号(例如# (hash)符号)时,将错误的解析对象。只解析符号前面的部分。 | SCRAIP-32765 |
12968;13237 | CMS Application - Reference Pattern Search String | 当包含正则表达式的引用模式时,尝试运行分析。 | 分析失败,错误: 在调用请求方法之前,必须成功编译正则表达式。 | SCRAIP-32866 |
12981 | CMS Snapshot/Analysis - Run Analyzer | 当查看规则“避免停止运行(使用GOBACK代替)—— 5068”的结果时。 | 当停止运行不在此规则的范围内的程序时,规则返回一个误报违规。 | SCRAIP-32790 |
13026 | Transaction Configuration Center (TCC) | 当试图生成快照时。 | 快照在计算快照阶段失败,出现错误“模型包含以下错误:无法生成集:临时忽略表正则表达式:类型'UnknownTable'未找到(类型属性定义)”。 | SCRAIP-32867 |
13061 | CMS Snapshot/Analysis - Run Analyzer | 当查看大型机Cobol分析的结果时。 | 如果在过程中使用符号变量来定义PSB,则PSB的名称不正确。 | SCRAIP-32855 |
13121 | CMS Application | 在查看CAST工程仪表盘时。 | 无法看到任何违反规则的源代码。 | SCRAIP-32959 |
13123 | CMS Application | 当试图交付大型数据库提取时。 | “设置为当前版本”步骤失败,错误为“java.lang”。OutOfMemoryError:超过GC极限。” | SCRAIP-32983 |
13131 | CMS Application - Dependencies | 从CAST AIP 8.2.x升级到8.3.x之后。 | 在CAST AIP 8.2.3中手动创建的一些技术依赖项,升级后被复制为“已发现的”依赖项。 | SCRAIP-33070 |
13138 | CMS Snapshot/Analysis - Run Analyzer | 当试图运行大型机分析时。 | 分析日志包含许多与EXEC SQL语句相关的语法错误消息。 | SCRAIP-32937 |
13164 | CMS Snapshot/Analysis - Run Analyzer | 当查看规则结果“使用索引而不是下标——8142”时。 | 该规则返回一个误报违规,即使该变量已经是一个索引。 | SCRAIP-32963 |
13265 | Delivery Manager Tool | CAST模式从8.2.x升级到8.3 x,使用服务管理器 该模式包含一个业务对象(BO)应用 | 使用服务器管理器升级后,无法打开交付管理工具(DMT)。您将得到以下错误消息:
| SCRAIP-32782 |
13299 | Server Manager | 当目标RDBMS上存在具有类似名称的模式(例如MRE和MRE_823)时,尝试使用CAST AIP升级脚本。脚本指向前缀为MRE的模式。 | 将考虑前缀为MRE_823的模式,而不是按照请求以MRE开头的模式。 | SCRAIP-33083 |
13327 | CMS Snapshot/Analysis - Run Analyzer | 当查看“避免使用指针- 7302”规则的结果时。 | 该规则返回一个误报违规——即相同的代码违反了CAST AIP 8.2.x中的规则。 | SCRAIP-33102 |
13344 | Application Analytics Dashboard (AAD) | 运行任何仪表盘管理工具时 (例如AadConsolidation.exe)。 | 在完成时,console窗口不会如同CAST AIP 8.2.x中那样输出“Done!”消息。 | SCRAIP-33136 |
13390 | Delivery Manager Tool - Package Extraction | 在对Peoplesoft项目进行第二次分析之后,对象与KB中的错误文件相关联,这会导致许多误报、误报和错误的书签。 | UAX文件不包含CAST_TargetSourceFile类型对象的GUID。因此分析器使用InstanceID,这是不稳定的提取。 | SCRAIP-33138 |
13421 | CMS Snapshot/Analysis - Compute Snapshot | 当试图生成快照时。 | 快照在中央数据库中的计算快照期间失败,错误为“执行过程时出错”。 | SCRAIP-33153 |
13428 | CMS Snapshot/Analysis - Compute Analysis Unit Full Content | 当试图使用CSS3生成快照时。 | 快照位于第一个版本之后的“配置快照数据”步骤。 | SCRAIP-33160 |
13447 | CMS Snapshot/Analysis - Run Analyzer | 当查看规则“永远不要截断MOVE语句中的数据——7688”的结果时。 | 规则返回一个误报。 | SCRAIP-33177 |
13464 | Application Engineering Dashboard (AED) | 当查看规则“避免注释/代码比率非常低的部分—5108”的结果时。 | 该规则将在复本部分的评论中返回误报违规。 | SCRAIP-33190 |
13507 | Delivery Manager Tool - Package Extraction | 当使用CAST交付管理工具选项“文件系统上的文件”来打包至少具有两个级别的文件夹时。 | 操作失败,错误为:“Java.Lang.illegalThreadStateException”。 | SCRAIP-33253 |
13547 | Application Engineering Dashboard (AED) | 在使用CAST工程仪表盘和选择技术措施(如安全性)时。 | 本节只显示影响所选技术测量的规则,但是所有规则都显示出来。 | SCRAIP-33311 |
13556 | CMS Analysis Unit | 当查看一个分析的结果时,其中创建了两个(或多个)通用分析器分析单元,并且它们之间存在依赖关系。 | 结果在通用分析器分析单元中显示SQL分析器数据。 | SCRAIP-33298 |
13571 | 当试图运行SAP/ABAP分析时。 | 关键字语法错误 RAISE EXCEPTION TYPE ...MESSAGE。 | SAP-114 | |
13601 | 当试图运行SAP/ABAP分析时。 | 关键字语法错误 '*' , '&&', '(', 'DATA', '.' and '['。 | SAP-115 | |
13696, 13862 | CMS Snapshot/Analysis - Run Data Flow Security Analysis | 当试图生成快照时。 | 快照在“结果保存到数据库”步骤失败,同时进行数据流安全分析,错误如下: INF: 2018-05-25 13:50:26: [XMLtoDB] SQL消息:错误:值太长,不适合类型字符变化(1015) | SCRAIP-33380 |
7449 | CAST Engineering Dashboard | 在查看“避免使用没有索引支持的SQL查询—8108”规则的结果时。 | 返回误报违规。 | SCRAIP-24160 |
9222 | CAST Engineering Dashboard | 当查看“确保提供一个用户自定义的拷贝构造器或禁用复制类分配内存时的构造器——592”规则的结果时。 | 该规则显示的失败检查数量要多于返回违规对象的数量(失败检查的数量应该等于违规对象的数量)。 | SCRAIP-26593 |
移植工作 | 移植工作 | SCRAIP-33389 |